Bundesweit wurden in 39557 Gärten 1649809 Vögel gezählt. 57282 Vogelfreunde haben dort folgende Beobachtungen gemacht:
Rang Vogelart Anzahl der Vögel (gesamt) In % der Gärten Beobachtung (Anzahl der Vöge pro Garten) Vergleich zum Vorjahr (Anzahl der Vögel pro Garten) Trend
1 Haussperling 241890 54,43% 6,11 + 0,39
2 Kohlmeise 206388 89,58% 5,22 - 1,43
3 Blaumeise 153653 80,91% 3,88 - 0,54
4 Feldsperling 146042 36,89% 3,69 - 0,09
5 Amsel 126557 87,49% 3,20 - 1,46
6 Grünfink 120668 47,85% 3,05 - 0,37
7 Bergfink 111129 4,82% 2,81 + 2,19
8 Buchfink 63091 47,32% 1,59 - 1,03
9 Elster 55534 52,69% 1,40 + 0,39
genaue Angaben und weitere Listen gibt es hier bei
NABU
Quelle : Nabu